
2015年阿拉善招商引资项目--煤化工项目
| 煤化工项目 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 总投资(万元) | 建设内容 | 效益(万元) | 项目落地地 | 联系方式 | 
| 1 | 年产10万吨煤基活性炭生产项目 | 12000 | 建设10万吨/年煤基活性炭生产线。 | 年均销售收入4500万元,年利润2500万元 | 阿左旗、敖伦布拉格产业园区 | **** | 
| 2 | 年产20万吨PVA项目 | 250000 | 20万吨/年PVA生产线。 | 项目建成后,预计年可实现销售收入27000万元,利税6100万元。 | 阿右旗 | **** | 
| 3 | 1000万吨煤干馏提质及100万吨煤焦油加氢精制综合利用项目 | 1100000 | 本项目主要建设内容包括1000万吨/年煤热解装置、100 万吨/年煤焦油加氢精制装置、5.6 万立方米/小时制氢装置以及污水回收利用装置、锅炉房等公用工程及辅助生产设施 | 项目建成后年均销售收入为750000万元,利税总额约120000万元 | 敖伦布拉格产业园区 | **** | 
| 4 | 3000万吨洗煤厂 | 130000 | 本项目采取三产品重介旋流方法洗煤方式进行洗选 | 项目建成后年均销售收入为1150000万元,利税总额约15000万元 | 敖伦布拉格产业园区 | **** | 
| 5 | 500万吨/年煤焦化循环经济一体化项目 | 650000 | 该项目占地面积1800亩,主要以建设2×65孔4350D型焦炉为主体进行配套设计,主要由备煤、炼焦、煤气净化等生产车间、辅助生产设施及行政管理和生活福利设施等几部分组成。项目建成后,形成年产250万吨焦炭、30万吨甲醇、10万吨烯烃、10万吨煤焦油加工、2.5万吨苯精制、6.5万吨醋酸、1万吨聚甲醛、1.5万吨已二酸、1.2万吨炭黑、1.5万吨煤系针状焦、0.5万吨超高功率的生产能力 | 项目建成后,年均产值达到300000万元,年利税总额达到39000万元 | 敖伦布拉格产业园区 | **** | 
| 6 | 1000吨/年沥青基碳纤维 | 42000 | 1000吨/年沥青基碳纤维 | 年销售收入30000万元,年利税额14100万元 | 阿拉善经济开发区 | **** | 
| 7 | 年产120万吨煤制甲醇项目 | 500000 | 年生产120万吨煤制甲醇 | 年销售收入550000 | 额济纳旗 | **** | 
| 8 | 年产40亿立方米煤制天然气项目 | 2270000 | 建设年产40亿立方米煤制天然气生产线 | 项目建成后,可实现年销售收入800000万元,年利税280000万元。 | 腾格里经济技术开发区 | **** | 
| 9 | 年产60万吨煤制烯烃项目 | 1700000 | 建设年产50万吨煤制烯烃项目,实现年产50万吨MTP(丙烯)(副产品18.48万吨汽油,4.12万吨液化气,2万吨乙烯)的生产能力。 | 项目建成后,可实现年销售收入650000万元,利税240000万元。 | 腾格里经济技术开发区 | **** | 
| 10 | 年产150万吨碳化硅及配套项目 | 750000 | 建成真空冶炼工艺生产的30万吨高致密碳化硅暨尾气联产48万吨甲醇、年产150万吨碳化硅及230万吨甲醇项目,同时运用所掌握的碳化硅陶瓷深加工技术建成年产80万吨碳化硅微粉、碳化硅基陶瓷、碳化钛金属陶瓷、10万吨甲醇汽油添加剂以及230万吨甲醇和80万吨海绵铁等项目。 | 项目建成后,可实现年销售收入850000万元,年利税200000万元。 | 腾格里经济技术开发区 | **** | 
| 11 | 年产1000吨对位芳纶 | 150000 | 建设年产1000吨对位芳纶生产线 | 项目建成后,可实现年销售收入180000万元,年利税50000万元。 | 腾格里经济技术开发区 | **** | 
| 12 | 10万吨/年煤矸石综合利用项目 | 21400 | 10万吨/年煤矸石综合利用项目 | 年销售收入15250万元,年利税额5030万元 | 阿拉善经济开发区 | **** | 



















